PT. SETIA JAYA MOBILINDO
Authorized TOYOTA Dealer
Jl. Margonda Raya 348 Depok
Telp. 021-7520034 / Sales. 082114200111.
| Atoyota setia jaya depok |
Kami Adalah Dealer Terbesar Dan Terpercaya Wilayah Depok dan Sekitarnya dilengkapi dengan fasilitas 3S
Service, Sparepart, Sales.
Info Promo Toyota Depok
Dapatkan harga spesial dari Toyota Margonda Depok dengan menghubungi rekomendasi sales terbaik kami, ready stok dan gratis test drive Toyota di rumah atau di kantor Anda. Toyota Setiajaya Depok terbukti memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, untuk membantu Anda dalam melakukan pembelian mobil Toyota Camry, Corolla Altis, Vios, Yaris, Etios, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Sienta, Veloz, Avanza, Calya, Land Cruiser, Fortuner, Rush, Hiace, Hilux, Dyna, Toyota 86, semuanya kami berikan harga yang berbeda dan termurah baik untuk pembelian cash ataupun kredit, Anda penasaran seperti apa dan berapa harga yang akan kami berikan untuk mobil tersebut silahkan Anda bisa telp, SMS, WA, BBM, atau email Bpk Januar selaku rekomendasi sales Toyota Depok, Jawa Barat
Promo Toyota Depok, Jawa Barat 2016
- Toyota Sienta DP 35 Juta'an
- Toyota Agya DP 15 Juta'an
- Avanza DP 15 Juta'an
- Calya DP 20 Juta'an
- Yaris DP 15 Juta'an
Info Sales Toyota Depok
Nama : Januari Hutabarat
No. HP 082114200111 / 081908349222
Info Harga Toyota Depok
Daftar Harga Mobil Toyota di Jakarta Pusat
| VIOS | |
| VIOS 1.5 E M/T | 272.400.000 |
| VIOS 1.5 E A/T | 282.000.000 |
| VIOS 1.5 G M/T | 290,800,000 |
| VIOS 1.5 G A/T | 303.400,000 |
| COROLLA ALTIS | |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 408,600,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 444,100,000 |
| CAMRY | |
| CAMRY 2.5 G A/T | 560,000,000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 594,700,000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 759,200,000 |
| AGYA | |
| AGYA 1.0 E M/T | 114,530,000 |
| AGYA 1.0 E A/T | 126,260,000 |
| AGYA 1.0 G M/T | 122,530,000 |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | 126,630,000 |
| AGYA 1.0 G A/T | 132,560,000 |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | 137,160,000 |
| YARIS | |
| YARIS 1.5 E M/T | 228,300,000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 239,100,000 |
| YARIS 1.5 G M/T | 236,600,000 |
| YARIS 1.5 G A/T | 246,600,000 |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 258,500,000 |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 269,300,000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 185,700,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 196,900,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 01 M | 198,500,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 203,800,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 214,500,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 216,100,000 |
| GRAND NEW AVANZA VELOZ | |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 209,300,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 221,100,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 220,200,000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 232,000,000 |
| RUSH | |
| RUSH 1.5 G M/T | 235,000,000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 245,000,000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 246,350.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 259.650,000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 249.650.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 262.950.000 |
| INNOVA BENSIN | |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 288,900,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 309,100,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 332,500,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 352,100,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 371,600,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 391,700,000 |
| INNOVA DIESEL | |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 319,000,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 340,500,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 366,400,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 386,200,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 411,300,000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 432,700,000 |
| NAV1 | |
| NAV1 G A/T | 406,350,000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | 425,700,000 |
| FORTUNER | |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 518,400,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 449,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 467,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 501,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 564,700,000 |
| ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 639,200,000 |
| HILUX SINGLE CABIN | |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 199,150,000 |
| ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 216,650,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN | |
| ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 325,350,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 385,550,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 406,750,000 |
| ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 442,950,000 |
| VELLFIRE | |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.010.800.000 |
| ALPHARD | |
| ALPHARD 2.5 X A/T | 860.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 1.010.400.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.662.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G HYBRID 4X4 | 1.391.000.000 |
| HI ACE | |
| HI ACE STD MANUAL | 412,950,000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 448,050,000 |
| LAND CRUISER | |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.874.600.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.210.900.000 |
Info Layanan Service Toyota Depok
Manfaatkan Layanan Booking Service
Tak Perlu Antri, Terencana, Efisien
MINGGU /LIBUR
TETAP BUKA
021-7520034
Tidak ada komentar:
Posting Komentar